Прайс-лист Оренбургского завода прессовых машин позволяет сравнить основные характеристики гильотинных ножниц, пресс-ножниц комбинированных, молотов кузнечных, вальцов, прессов кривошипных, прессов гидравлических и узнать примерную стоимость нового оборудования и после капитального ремонта с соблюдением заводских норм точности (около 70% от стоимости нового оборудования).
Наименование станка | Марка | Характеристики | Цена | |
Новые | После кап. ремонта | |||
Ножницы гильотинные | 2000мм | |||
Н3118 | 6,3х2000мм | договорн. | договорн. | |
НК3416 | 4х2000мм | договорн. | договорн. | |
НК3418 | 6,3х2000мм | договорн. | договорн. | |
НА3121 | 12х2000мм | договорн. | договорн. | |
НГ13 | 13х2000мм | договорн. | договорн. | |
НГ16 | 16х2000мм | договорн. | договорн. | |
НГ18 | 18х2000мм | договорн. | договорн. | |
НГ20 | 20х2000мм | договорн. | договорн. | |
Н478 | 16х2200 мм | договорн. | договорн. | |
Н478.01 | 20х2000мм | договорн. | договорн. | |
2500мм | ||||
СТД9А | 4х2500мм | договорн. | договорн. | |
СТД9 | 6х2500мм | договорн. | договорн. | |
Н3121.01 | 12х2500мм | договорн. | договорн. | |
от 3000мм | ||||
НА3218 | 6х3150мм | договорн. | договорн. | |
НА3221 | 12х3150мм | договорн. | договорн. | |
НА3222 | 16х3150мм | договорн. | договорн. | |
НА3223 | 20х3150мм | договорн. | договорн. | |
НА3224 | 25х3150мм | договорн. | договорн. | |
НА3225 | 32х3150мм | договорн. | договорн. | |
Пресс-ножницы комбинированные | НГ5221 | ∟125*12, Ø45, 16*140 | договорн. | договорн. |
НГ5222 | ∟125*12, Ø45, 16*150 | договорн. | договорн. | |
НГ5222Б | ∟125*12, Ø45, 16*150 | договорн. | договорн. | |
НГ5223 | ∟125*14, Ø 50, 18*190 | договорн. | договорн. | |
НГ5224 | ∟160*20, Ø67, 28х200 | договорн. | договорн. | |
Молот ковочный | МА4127 | 60 кг п.с. | договорн. | договорн. |
МА4129 | 80 кг п.с. | договорн. | договорн. | |
МА4132 | 160 кг п.с. | договорн. | договорн. | |
МА4134 | 250 кг п.с. | договорн. | договорн. | |
МА4136 | 400 кг п.с. | договорн. | договорн. | |
МА4140 | 1000 кг п.с. | договорн. | договорн. | |
Вальцы | ИБ2213 | 2х1250мм | договорн. | договорн. |
ИБ2216 | 4х2000мм | договорн. | договорн. | |
ИБ2220 | 10х2000мм | договорн. | договорн. | |
ИБ2222 | 16х2000мм | договорн. | договорн. | |
ИБ2223 | 20х2000мм | договорн. | договорн. | |
ИБ2224 | 25х2000мм | договорн. | договорн. | |
ИБ2425 | 40х3150мм | договорн. | договорн. | |
Пресс кривошипный | КД2114 | 2,5 тонн ус. | - | - |
КД2118 | 6,3 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
КД2122 | 16 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
КД2124 | 25 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
КД2126 | 40 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
КД2128 | 63 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
КД2130 | 100 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
КВ2132 | 160 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
КД2134 | 250 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
Пресс гидравлический универсальный | ДГ(ДЕ)2426 | 40 тонн ус. | договорн. | договорн. |
ДГ(ДЕ)2428 | 63 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
ДГ(ДЕ)2430 | 100 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
ДГ(ДЕ)2432 | 160 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
ДГ(ДЕ)2434 | 250 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
ДГ(ДЕ)2436 | 400 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
Пресс гидравлический для металла | П6320Б | 10 тонн ус. | договорн. | договорн. |
П6324Б | 25 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
ПБ6326 | 40 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
П6328Б | 63 тонны ус. | договорн. | договорн. | |
ПБ6330 | 100 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
П6332Б | 160 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
ПБ6334 | 250 тонн ус. | договорн. | договорн. | |
Трубогибы | ИВ3428 | Механич. d 26-63, 4 | договорн. | договорн. |
ИВ3428 | П.автомат d 26-63, 4 | договорн. | договорн. | |
ИВ3429 | Механич. d 25-76, 5 | договорн. | договорн. | |
ИВ3429 | П.автомат d 25-76, 5 | договорн. | договорн. | |
ИВ3430 | Механич. d 42-102, 5 | - | - | |
ИВ3430 | П.автомат d 42-102, 5 | - | - | |
ИВ3432 | П.автомат d 60-160, 6 | договорн. | договорн. | |
Прессы монтажно-колесные | 3930 (П6730) | ус. 1000 кН | договорн. | договорн. |
3932 (П6732) | ус. 1600 кН | договорн. | договорн. | |
3934 (П6734) | ус. 2500 кН | договорн. | договорн. | |
3936 (П6736) | ус. 4000 кН | договорн. | договорн. | |
3938 (П6738) | ус. 6300 кН | договорн. | договорн. | |
Мы всегда идем на встречу клиентам и предлагаем необходимое исполнение по оптимальной стоимости.
Предоставляются индивидуальные скидки. Звоните!