Пресс гидравлический колонный для прессования специзделий усилием 4000 кН модели 9636 (аналог ДА2236)
Пресс гидравлический колонный для прессования специзделий усилием 4000 кН модели 9636. Режим и технологию прессования определяет потребитель прессов. Пресс предназначен для использования в изолированных помещениях, зона класса В - II по ПУЭ.
Пресс гидравлический колонный для прессования специзделий усилием 4000 кН модели 9636 (аналог ДА2236).
При эксплуатации пресс должен размещаться визолированных бронекамерах, зона класса по ПУЭ - ВН.
Уровень защиты электродвигателя и манометра сигнализируещего - взрывобезопасное.
По условиям эксплуатации пресс предназначен для работы в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69.
Состав пресса:
- пресс в сборе - 1 шт.
- электрошкаф - 1 шт.
- гидроагрегат -1 шт.
Управление прессом осуществляется с помощью пульта, имеющегося у заказчика. Поэтому пульт управления в состав и комплектность прессов не входит.
Технические характеристики:
|
Наименование параметров |
Величина |
| Усилие номинальное, кН | 4000 |
| Ход рабочего стола (ползуна), мм | 500 |
| Открытая высота, мм | 1330 |
| Размеры рабочих плит, мм | 1100х550 |
| Высота рабочего стола над уровнем пола, мм | 900 |
| Расстояние между колоннами в свету, мм: | |
| слева-направо | 840 |
| спереди-назад | 440 |
| Допускаемый эксцентриситет установки инструмента на рабочем столе, мм | 5 |
| Скорости перемещения рабочего стола (ползуна), мм/с, не менее | |
| при холостом ходе вверх | 20 |
| при рабочем ходе (регулир. в диапаз.) | от 1 до 1,5 |
| при возвратном ходе | 40 |
| Время выдержки прессинструмента под давлением наибольшее, мин | 20 |
| Габаритные размеры пресса, мм: | |
| слева-направо | 2300 |
| спереди-назад | 1150 |
| высота | 3730 |
| Высота пресса над уровнем пола, мм | 3145 |
| Давление рабочей жидкости, номинальное, МПа | 32 |
| Величина падения давления в главном цилиндре завремя 2 мин., не более, МПа | 2 |
| Вид управления | электропневмогидравлическое |
| Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 переменного тока |
| Напряжение цепей управления, В | 220 переменного тока |
| Количество электродвигателей, шт | 1 |
| Электродвигатель тип, исполнение, мощность, кВт, частота вращения, об/мин | АНМР160S6Y2.5 взрывобезопасный 11 1000 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP43 |
| Гидроагрегат, тип | У27.05.11.4 |
| Рабочая жидкость: | |
| тип | масло минеральное |
| кинематическая вязкость, мм2/с при температуре от 283 К (10°С) до 323 К (50°С) | От 265 до 21 |
| класс чистоты, не ниже | 13 |
| рекомендуемые марки масел | турбинное Т22; турбинное Т30 ГОСТ 32-74 ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78 индустриальное 30 ГОСТ 20799-88 |
| Объем бака гидроагрегата, л | 600 |
| Вид охлаждения | водяное |
| Габариты электрошкафа Lх В х Н, мм | 360x180x450 |
| Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0,2 |
| Температура охлаждающей жидкости на входе, не более, °С | 20 |
| Расход охлаждающей жидкости, л/мин | 30 |
| Давление воздуха в пневмосети, МПа | 0,4 - 0,6 |

